Single Wall UL-142
| Model | Volume | Dimensions (L x W x H) |
|---|---|---|
| BT5-0120 | 120 GALLONS | 30″ x 29″ x 33″ |
| BT5-0180 | 180 GALLONS | 60″ x 29″ x 33″ |
| BT5-0280 | 280 GALLONS | 60″ x 29″ x 39″ |
| BT5-0350 | 350 GALLONS | 60″ x 29″ x 48″ |
| BT5-0500 | 500 GALLONS | 60″ x 33″ x 60″ |
| BT5-0750 | 750 GALLONS | 90″ x 33″ x 60″ |
| BT5-1000 | 1,000 GALLONS | 96″ x 41″ x 60″ |
| BT5-2000 | 2,000 GALLONS | 96″ x 81″ x 60″ |
Double Wall UL-142
| Model | Volume | Dimensions (L x W x H) |
|---|---|---|
| BT6-0120 | 120 GALLONS | 36″ x 30″ x 34″ |
| BT6-0180 | 180 GALLONS | 66″ x 30″ x 34″ |
| B6-0280 | 280 GALLONS | 66″ x 30″ x 40″ |
| BT6-0350 | 350 GALLONS | 66″ x 30″ x 49″ |
| BT6-0500 | 500 GALLONS | 66″ x 34″ x 61″ |
| BT6-0750 | 750 GALLONS | 96″ x 34″ x 61″ |
| BT6-1000 | 1,000 GALLONS | 108″ x 42″ x 61″ |
| BT6-2000 | 2,000 GALLONS | 108″ x 82″ x 61″ |

